ক্রমিক নং | পদবী | পদসংখ্যা |
১। | চিকিৎসা কর্মকর্তা | ১ জন |
২। | জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা | ১ জন |
৩। | শ্রম কল্যাণ সংগঠক | ২ জন |
৪। | ফার্মাসিস্ট | ১ জন |
৫। | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা | ১ জন |
৬। | অফিস সহকারী | ১ জন |
৭। | ডিসপেনসারী এ্যাটেনডেন্ট | ১ জন |
৮। | অফিস সহায়ক | ১ জন |
৯। | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ জন |
১০। | আয়া | ১ জন |
১১। | দারোয়ান/নাইট গার্ড | ১ জন |
মোট= | ১২ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস